当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 莱斯特城直播 > 丹尼-沃德直播

丹尼-沃德资料

  • 丹尼-沃德头像,丹尼-沃德图片

    名字:丹尼-沃德

    全名:Daniel Ward

    英文名:Danny Ward

    预计身价:350(万)
  • 球场位置:门将
  • 所在球队:莱斯特城
  • 所在国家:威尔士
  • 出生日期:1993-06-22
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:191cm
  • 体重:88kg
  • 球衣:1
  • 年纪:31岁

丹尼-沃德技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 莱斯特城U21 1 1 0 0 0 0
2022/2023 莱斯特城 28 28 0 0 0 0
2021/2022 莱斯特城 5 5 0 0 0 0
2020/2021 莱斯特城 5 5 0 0 0 0
2019/2020 莱斯特城 4 4 0 0 0 0
2018/2019 莱斯特城 5 5 0 0 0 0
2017/2018 利物浦 1 1 0 0 0 0
2016/2017 哈德斯菲尔德 46 46 0 0 1 1
2015/2016 利物浦 2 2 0 0 0 0
2015/2016 阿伯丁 29 29 0 0 1 0
2014/2015 莫克姆 5 5 0 0 0 0
2011/2012 利物浦U19 1 1 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 莱斯特城U21 1 1 0 0 0 0
2022/2023 莱斯特城 26 26 0 0 0 0
2021/2022 莱斯特城 1 1 0 0 0 0
2016/2017 哈德斯菲尔德 45 45 0 0 1 1
2015/2016 阿伯丁 21 21 0 0 1 0
2015/2016 利物浦 2 2 0 0 0 0
2014/2015 莫克姆 5 5 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 英联杯 莱斯特城 2 2 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 莱斯特城 2 2 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 莱斯特城 2 2 0 0 0 0
2020/2021 欧联 莱斯特城 2 2 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 莱斯特城 2 2 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 莱斯特城 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 莱斯特城 2 2 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 莱斯特城 2 2 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 莱斯特城 4 4 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 莱斯特城 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 哈德斯菲尔德 1 1 0 0 0 0
2015/2016 欧联 阿伯丁 6 6 0 0 0 0
2015/2016 苏联杯 阿伯丁 1 1 0 0 0 0
2015/2016 苏格兰杯 阿伯丁 1 1 0 0 0 0
2011/2012 欧俱青联 利物浦U19 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 威尔士 8 8 0 0 1 0
2023 威尔士 2 2 0 0 0 0
2022/2023 威尔士 2 2 0 0 0 0
2022 威尔士 8 8 0 0 0 0
2022 威尔士 2 1 0 0 0 0
2021 威尔士 2 2 0 0 0 0
2020/2021 威尔士 2 2 0 0 0 0
2020 威尔士 1 1 0 0 0 0
2020 威尔士 4 4 0 0 0 0
2019 威尔士 2 2 0 0 0 0
2018 威尔士 1 1 0 0 0 0
2017 威尔士 1 1 0 0 0 0
2016 威尔士 2 0 0 0 0 0
2016 威尔士 1 1 0 0 0 0
2015 威尔士U21 5 5 0 0 0 0
2012 威尔士U19 2 2 0 0 0 0
2011 威尔士U19 1 1 0 0 0 0

丹尼-沃德荣誉

  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2021
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2020/2021
  • 英超亚洲杯冠军奖杯英超亚洲杯冠军(荣誉) :2017

丹尼-沃德转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2018-07-20 利物浦 转会 莱斯特城 1400万欧
2017-05-31 哈德斯菲尔德 租借回归 利物浦 -
2016-07-11 利物浦 租借 哈德斯菲尔德 -
2016-01-10 阿伯丁 租借回归 利物浦 -
2015-07-01 利物浦 租借 阿伯丁 -
2015-04-20 莫克姆 租借回归 利物浦 -
2015-03-20 利物浦 租借 莫克姆 -
2012-01-30 雷克瑟姆 转会 利物浦 12万欧
2011-04-11 塔姆沃思 租借回归 雷克瑟姆 -
2011-03-11 雷克瑟姆 租借 塔姆沃思 -
2010-07-01 雷克瑟姆U18 雷克瑟姆 -

丹尼-沃德伤病

暂无伤病信息!

综合能力73

扑救73
位置71
速度46
反应73
开球69
手型72

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 陕ICP备2024043884号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新